Центр по ремонту автомобилей КАМАЗ 8-904-679-1828
Новости
Контактное лицо
Вы здесь
Ремонт двигателя (Размеры деталей и допустимый износ)
Размеры деталей и допустимый износ, мм
Диаметр оси ролика............ | 8,990.. | . 9000 | 8,93 |
Зазор между осью ролика и втулкой................. | 0,013.. | . 0,043 | 0,12 |
Диаметр отверстия ролика толкателя................ | 14,000.. | . 14,019 | 14,08 |
Наружный диаметр втулки ролика. | 13,967.. | . 13,984 | 13,9 |
Зазор между втулкой ролика и роликом ..... | 0,016.. | . 0,052 | 0,18 |
Внутренний диаметр подшипника | 19,991.. | . 20,001 |
|
Диаметр шейки кулачкового вала.. | 20,002.. | . 20,017 | 20 |
Зазор между кулачковым валом и подшипником...... | 0,000.. | . 0,001 | 0,003 |
Внутренний диаметр втулки рычага реек........... | 7,00.. | . 7,03 | 7,1 |
Диаметр оси рычага реек.............. | 6,945.. | . 6,985 | 6,9 |
Зазор между осью и втулкой......... | 0,015.. | . 0,085 | 0,2 |
Ширина паза рейки........................ | 5,025.. | . 5,065 | 5,1 |
Диаметр пальца рычага реек......... | 4,988.. | . 5,000 | 4,92 |
Зазор между пальцем и стенками паза.......... | 0,025.. | . 0,077 | 0,18 |
Ширина паза рейки (паз для оси поводка поворотной втулки) .. | 4,100.. | . 4,148 | 4,2 |
Диаметр оси поводка поворотной втулки...... | 3,965.. | . 3,983 | 3,9 |
Зазор между осью и стенками паза | 0,117.. | . 0,183 | 0,3 |
Регулятор частоты вращения Внутренний диаметр втулки груза | 7,035.. | . 7,065 | 7,1 |
Диаметр оси груза регулятора ... | 6,99.. | . 7,00 | 6,9 |
Зазор между осью груза и втулкой | 0,035.. | . 0,075 | 0,2 |
Внутренний диаметр ролика груза | 7,023.. | . 7,050 | 7,2 |
Диаметр оси ролика............... | 6,99.. | . 7,00 | 6,9 |
Зазор между осью и роликом.... | 0,023.. | . 0,060 | 0,3 |
Внутренний диаметр втулки рычага управления | 12,000.. | . 12,035 | 12,25 |
Диаметр вала рычага управления . | 11,93.. | . 11,98 | 11,85 |
Зазор между валом и втулкой ... | 0,02... | 0,105 | 0,4 |
Диаметр отверстия упорной пяты | 8,023.. | . 8,050 | 8,1 |
Диаметр оси пяты.......................... | 7,99.. | . 8,00 | 7,90 |
Зазор между осью и отверстием | 0,023.. | . 0,060 | 0,2 |
Диаметр отверстия в рычаге пружины регулятора | 10,013.. | . 10,033 | 10,15 |
Диаметр оси рычага пружины .. | 9,915.. | . 9,965 | 9,85 |
Зазор между осью и отверстием рычага | 0,048.. | . 0,118 | 0,3 |
Диаметр отверстия державки грузов | 15,000.. | . 15,035 | 15,2 |
Диаметр сферы втулки муфты грузов................. | 14,60.. | . 14,53 | 14,4 |
Зазор между сферой и отверстием | 0,40.. | . 0,50 | 0,8 |
Диаметр отверстия рычага муфты грузов | 10,035.. | . 10,085 | 10,1 |
Наружный диаметр втулки рычага регулятора......... | 10,010.. | . 10,025 | 9,9 |
Зазор между втулкой и отверстием в рычаге........ | 0,010.. | . 0,075 | 0,2 |
Внутренний диаметр втулки рычага регулятора.......... | 7,00... | 7,023 | 7,1 |
Диаметр оси рычагов ................... | 6,940.. | . 6,965 | 6,9 |
Зазор между втулкой и осью рычагов......... | 0,035.. | . 0,090 | 0,2 |
Ширина паза правой рейки. | 5,100.. | . 5,148 | 5,2 |
Диаметр штифта рычага муфты грузов | 4,992.. | . 5,000 | 4,95 |
Зазор между штифтом и стенками паза | 0,100.. | . 0,156 | 0,25 |
Внутренний диаметр втулки
штока толкателя...................... 6,000... 6,025
Диаметр штока.......................... 5,997... 6,020
Зазор между штоком и втулкой 0,0027... 0,0045 0,012
Диаметр отверстия корпуса
насоса........................................ 22,000... 22,023 22,1
Диаметр поршня насоса......... 22,006... 21,982 21,92
Зазор между поршнем
и отверстием корпуса........... 0,006... 0,030 0,18
Диаметр отверстия под толкатель
в крышке регулятора............. 19,000... 19,023 19,09
Диаметр толкателя.................... 18,915... 18,975 18,89
Зазор между толкателем
и крышкой................................ 0,025... 0,108 0,2
Диаметр отверстия толкателя.... 7,000... 7,016 7,05
Диаметр оси ролика................. 6,973... 6,987 6,9
Зазор между осью и толкателем 0,013... 0,043 0,15
Внутренний диаметр
ролика толкателя..................... 7,023... 7,050 7,12
Диаметр оси ролика................. 6,973... 6,987 6,84
Зазор между осью и роликом.... 0,036... 0,077 0,28
Муфта автоматическая опережения впрыскивания топлива
Диаметр отверстия в грузе муфты......................... 20,04... 20,08 20,15
Диаметр оси груза ................... 19,986... 20,000 19,91
Зазор между осью и грузом.. 0,040... 0,094 0,24
Диаметр отверстия проставки... 18,001... 18,070 18,1
Диаметр пальца ведущей полумуфты............................... 17,93... 17,98 17,9
Зазор между пальцем и отверстием в проставке 0,02... 0,14 0,2
Моменты затяжки резьбовых соединений, Н.м (кгс.м)
Штуцер форсунки ............................. 78,5... 98,1 (8... 10)
Гайка распылителя форсунки......... 68,7... 78,5 (7... 8)
Гайка скоб крепления форсунки... 31,4... 39,2 (3,2... 4)
Гайка крепления муфты опережения впрыскивания топлива.................. 98,1... 117,7 (10... 12)
Корпус муфты опережения впрыскивания................................... 245,3... 274,7 (25... 28)
Винты маслозаливных отверстий на корпусе муфты опережения впрыскивания................................... 7,8... 9,8 (0,8... 1)
Гайка крепления топливопроводов высокого давления........................... 14,7... 24,5 (1,5... 2,5)
Болты крепления топливопроводов низкого давления к форсункам.... 19,6... 29,4 (2... 3)
Болты крепления топливопроводов низкого давления к электромагнитному клапану..... 16,7... 22,6 (1,7... 2,3)
Штуцер секции топливного насоса высокого давления........................... 98,1... 117,7 (10... 12)
Гайки крепления фланца секции топливного насоса высокого давления........................... 24,5... 29,4 (2,5... 3)
Гайки крепления эксцентрика привода топливоподкачивающего насоса низкого давления................ 44,1... 54 (4,5... 5,5)